Reinkarnace (14.2.2026 - 30.11.2026 )
Seznam soutěžních míst, které je potřeba navštívit
| Místo | Mapy.cz | GPS | Výška n.m. | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Beskyd - Masarykova chata | Odkaz na mapy.cz | 49°23'39.034"N,18°25'41.644"E | 893 | |
| Čertův stůl - jeskyňka na panáčka | Odkaz na mapy.cz | 49°29'18.565"N,18°18'6.979"E | 1200 | |
| Chladná voda | Odkaz na mapy.cz | 49°33'36.653"N,18°25'16.531"E | 723 | |
| Čurabský Klauz | Odkaz na mapy.cz | 49°25'49.433"N,18°28'26.031"E | 650 | |
| Ivančena | Odkaz na mapy.cz | 49°34'2.354"N,18°26'17.509"E | 944 | |
| Javorový vrch | Odkaz na mapy.cz | 49°37'14.426"N,18°36'25.992"E | 1031 | |
| Jeskyně Cyrilka | Odkaz na mapy.cz | 49°29'9.886"N,18°15'49.059"E | 1007 | |
| Kosti -studna | Odkaz na mapy.cz | 49°26'31.919"N,18°25'45.117"E | 727 | |
| Liščí díry - na Smrčině | Odkaz na mapy.cz | 49°32'17.028"N,18°24'51.547"E | 777 | |
| Lysá Hora - Kukohled | Odkaz na mapy.cz | 49°32'43.328"N,18°26'52.544"E | 1309 | |
| Malý Javorník | Odkaz na mapy.cz | 49°18'21.199"N,18°18'11.054"E | 1016 | |
| Maxova nádrž | Odkaz na mapy.cz | 49°24'25.269"N,18°26'24.002"E | 645 | |
| Mořské oko | Odkaz na mapy.cz | 49°29'23.646"N,18°16'14.955"E | 974 | |
| Muřínkový vrch - kaple | Odkaz na mapy.cz | 49°30'10.652"N,18°39'29.931"E | 930 | |
| Myslíkovské Lurdy | Odkaz na mapy.cz | 49°37'1.906"N,18°15'26.958"E | 466 | |
| Ondrášovy díry - jeskyně na Lysé Hoře | Odkaz na mapy.cz | 49°33'14.375"N,18°25'30.165"E | 890 | |
| Pomník letce zříceného MIGu | Odkaz na mapy.cz | 49°33'12.012"N,18°26'55.895"E | 1208 | |
| Rozhledna Tetřev | Odkaz na mapy.cz | 49°30'38.756"N,18°41'47.286"E | 942 | |
| Rozhledna Ztracenec | Odkaz na mapy.cz | 49°18'54.481"N,18°20'7.279"E | 1055 | |
| Rozhledna-nerozhledna Kabátice | Odkaz na mapy.cz | 49°38'56.810"N,18°16'15.481"E | 533 | |
| Satinský vodopád | Odkaz na mapy.cz | 49°34'6.283"N,18°24'57.316"E | 530 | |
| Smradlava - Sirný pramen | Odkaz na mapy.cz | 49°25'34.790"N,18°26'58.379"E | 587 | |
| Stezka Valaška | Odkaz na mapy.cz | 49°29'33.983"N,18°16'4.450"E | 1073 | |
| Studená Jeskyně | Odkaz na mapy.cz | 49°33'15.044"N,18°25'30.37"E | 885 | |
| Zřícenina hradu Čeladná | Odkaz na mapy.cz | 49°30'45.501"N,18°19'56.340"E | 640 | |
| Zvonička Martin | Odkaz na mapy.cz | 49°26'56.770"N,18°25'59.233"E | 789 |

